Image filesize calculator
Image sizes
Uncompressed 8bit monochrome (BMP): | 46.73MB | (46.7 MP x 8 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 10bit monochrome (TIFF): | 58.41MB | (46.7 MP x 10 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 12bit monochrome (RAW): | 70.09MB | (46.7 MP x 12 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 14bit monochrome (RAW): | 81.77MB | (46.7 MP x 14 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 16bit monochrome (RAW): | 93.45MB | (46.7 MP x 16 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 3x8bit RGB (TIFF/BMP): | 140.18MB | (46.7 MP x 24 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 4x8bit RGBA (PNG): | 186.91MB | (46.7 MP x 32 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 3x16bit RGB (TIFF): | 280.36MB | (46.7 MP x 48 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 4x16bit RGBA (OPENEXR): | 373.82MB | (46.7 MP x 64 bit/pixel) |
---|
Filesize estimations
Compressed JPG 100% 24bit/pixel: | 9.54MB |
---|
Compressed JPG 90% 24bit/pixel: | 4.77MB |
---|
Compressed GIF 8bit/pixel, 255 colors: | 14.31MB |
---|
Compressed PNG losless 24bit/pixel: | 27.16MB |
---|
Compressed JPEG-2000: | 35.05MB |
---|
Compressed Canon sRAW CR2: | 40.89MB |
---|
Compressed Canon mRAW CR2: | 61.33MB |
---|
Compressed Lossless JPEG: | 70.09MB |
---|
Compressed Nikon NEF 14-bit uncompressed: | 81.77MB |
---|
Compressed Nikon NEF 14-bit lossless compressed: | 45.39MB |
---|
Compressed Nikon NEF 14-bit compressed: | 39.46MB |
---|
Examples