Image filesize calculator
Image sizes
Uncompressed 8bit monochrome (BMP): | 1.08 KB | (0 MP x 8 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 10bit monochrome (TIFF): | 1.35 KB | (0 MP x 10 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 12bit monochrome (RAW): | 1.62 KB | (0 MP x 12 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 14bit monochrome (RAW): | 1.89 KB | (0 MP x 14 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 16bit monochrome (RAW): | 2.16 KB | (0 MP x 16 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 3x8bit RGB (TIFF/BMP): | 3.24 KB | (0 MP x 24 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 4x8bit RGBA (PNG): | 4.32 KB | (0 MP x 32 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 3x16bit RGB (TIFF): | 6.48 KB | (0 MP x 48 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 4x16bit RGBA (OPENEXR): | 8.64 KB | (0 MP x 64 bit/pixel) |
---|
Filesize estimations
Compressed JPG 100% 24bit/pixel: | 220.52 B |
---|
Compressed JPG 90% 24bit/pixel: | 110.26 B |
---|
Compressed GIF 8bit/pixel, 255 colors: | 330.79 B |
---|
Compressed PNG losless 24bit/pixel: | 627.64 B |
---|
Compressed JPEG-2000: | 810 B |
---|
Compressed Canon sRAW CR2: | 945 B |
---|
Compressed Canon mRAW CR2: | 1.42 KB |
---|
Compressed Lossless JPEG: | 1.62 KB |
---|
Compressed Nikon NEF 14-bit uncompressed: | 1.89 KB |
---|
Compressed Nikon NEF 14-bit lossless compressed: | 1.05 KB |
---|
Compressed Nikon NEF 14-bit compressed: | 911.98 B |
---|
Examples