Image filesize calculator
Image sizes
Uncompressed 8bit monochrome (BMP): | 32.29MB | (32.3 MP x 8 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 10bit monochrome (TIFF): | 40.37MB | (32.3 MP x 10 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 12bit monochrome (RAW): | 48.44MB | (32.3 MP x 12 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 14bit monochrome (RAW): | 56.52MB | (32.3 MP x 14 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 16bit monochrome (RAW): | 64.59MB | (32.3 MP x 16 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 3x8bit RGB (TIFF/BMP): | 96.88MB | (32.3 MP x 24 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 4x8bit RGBA (PNG): | 129.18MB | (32.3 MP x 32 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 3x16bit RGB (TIFF): | 193.77MB | (32.3 MP x 48 bit/pixel) |
---|
Uncompressed 4x16bit RGBA (OPENEXR): | 258.36MB | (32.3 MP x 64 bit/pixel) |
---|
Filesize estimations
Compressed JPG 100% 24bit/pixel: | 6.59MB |
---|
Compressed JPG 90% 24bit/pixel: | 3.3MB |
---|
Compressed GIF 8bit/pixel, 255 colors: | 9.89MB |
---|
Compressed PNG losless 24bit/pixel: | 18.77MB |
---|
Compressed JPEG-2000: | 24.22MB |
---|
Compressed Canon sRAW CR2: | 28.26MB |
---|
Compressed Canon mRAW CR2: | 42.39MB |
---|
Compressed Lossless JPEG: | 48.44MB |
---|
Compressed Nikon NEF 14-bit uncompressed: | 56.52MB |
---|
Compressed Nikon NEF 14-bit lossless compressed: | 31.37MB |
---|
Compressed Nikon NEF 14-bit compressed: | 27.27MB |
---|
Examples